Host:beehive.intern.k4cg.org
Aus k4cg.org
Host:beehive.intern.k4cg.org | |
Hostname | beehive |
IPv4 | 192.168.178.10 |
Network | 255.255.255.0 |
Gateway | 192.168.178.1 |
DNS | 192.168.178.1 |
OS | Debian GNU/Linux 10 (buster) |
Location | K4CG |
Virtualisierungs-Host
System
Debian GNU/Linux 10 (buster) mit Proxmox VE
- 120 GB SSD mit OS
- 1 TB Raid1 mit LVM und Thinpool für VMs
- 300 GB Backup alte VMs
- NFS4 für Backup auf qnap:/proxmoxbackup
VMs
TODO
geplante Aufgaben
TODO
Doku alter Beehive (Win 10 Hyper-V)
VMs
Name | State | Nested | CPUs | RAM (MB) | HDD (GB) |
---|---|---|---|---|---|
ckeen-DEBIAN01 | Running | False | 1 | 512 | 20 |
k4cg-NIXOS01 | Running | False | 1 | 1024 | 10 |
k4cg-NIXOS02 | Running | False | 1 | 1024 | 40 |
noqqe-NIXOS01 | Running | False | 2 | 1024 | 40 |
geplante Aufgaben
Dateiname | Aufgabe | Ausführung |
---|---|---|
gitPullScripts.sh | aktualisiert die Skripte indem es das lokale Repository mit https://github.com/k4cg/beehive-scripts überschreibt | deaktiviert |
monitorVmUsageData.ps1 | protokolliert CPU und RAM-Bedarf der VMs in influxdb auf gpunktu.intern.k4cg.org | jeden Tag alle 5 Minuten (für die Dauer von einem Tag) |
getOctoPiState.ps1 | fragt die API von octopi.intern.k4cg.org ab und aktualisiert die Sektion Status auf octopi.intern.k4cg.org bei Änderungen | jeden Tag alle 5 Minuten (für die Dauer von einem Tag) |
updateMediaWikiSectionVms.ps1 | aktualisiert die Sektion VMs wenn Änderungen an VMs gemacht oder neue hinzugefügt wurden | jeden Tag um 8 Uhr |
exportScheduledTasks.ps1 | exportiert alle hier aufgelisteten geplanten Aufgaben nach D:\BACKUP\ScheduledTasks |
jeden Montag um 11 Uhr |
exportVms.ps1 | exportiert alle VMs nach D:\BACKUP\HyperV |
jeden Freitag um 11 Uhr |
backupScriptsPath.ps1 | kopiert C:\scripts nach D:\BACKUP\scripts |
jeden Samstag um 11 Uhr |
copyBackupFolderToQnap.ps1 | kopiert alles von D:\BACKUP auf qnap.intern.k4cg.org in das Verzeichnis hypervbackup (die letzten drei Backups werden aufgehoben) |
jeden Sonntag um 11 Uhr |