Host:beehive.intern.k4cg.org: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
(Section 'VMs' updated) |
(Section 'VMs' updated) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
! Name !! Nested !! CPUs !! RAM (MB) !! HDD (GB) | ! Name !! Nested !! CPUs !! RAM (MB) !! HDD (GB) | ||
|- | |||
| flowwar-UBUNTU01 |style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 1 |style="text-align:right;"| 2048 |style="text-align:right;"| 50 | |||
|- | |||
| gpunktschmitz-UBUNTU01 |style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 1 |style="text-align:right;"| 2048 |style="text-align:right;"| 40 | |||
|- | |||
| guest-MINT01 |style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 1 |style="text-align:right;"| 2048 |style="text-align:right;"| 40 | |||
|- | |||
| guest-WINDOWS01 |style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 2 |style="text-align:right;"| 8192 |style="text-align:right;"| 50 | |||
|- | |||
| k4cg-NIXOS01 |style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 1 |style="text-align:right;"| 1024 |style="text-align:right;"| 10 | |||
|- | |||
| noqqe-NIXOS01 |style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 2 |style="text-align:right;"| 1024 |style="text-align:right;"| 40 | |||
|- | |||
| sergio-SUSE01 |style="text-align:right;"| True |style="text-align:right;"| 2 |style="text-align:right;"| 4096 |style="text-align:right;"| 20 | |||
|} | |} | ||
Version vom 10. Februar 2018, 09:50 Uhr
Host:beehive.intern.k4cg.org | |
Hostname | beehive |
IPv4 | 192.168.178.10 |
Network | 255.255.255.0 |
Gateway | 192.168.178.1 |
DNS | 192.168.178.1 |
OS | Windows 10 |
Location | K4CG |
Funktion
Hypervisor (Hyper-V)
VMs
Name | Nested | CPUs | RAM (MB) | HDD (GB) |
---|---|---|---|---|
style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 1 |style="text-align:right;"| 2048 |style="text-align:right;"| 50 | ||||
style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 1 |style="text-align:right;"| 2048 |style="text-align:right;"| 40 | ||||
style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 1 |style="text-align:right;"| 2048 |style="text-align:right;"| 40 | ||||
style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 2 |style="text-align:right;"| 8192 |style="text-align:right;"| 50 | ||||
style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 1 |style="text-align:right;"| 1024 |style="text-align:right;"| 10 | ||||
style="text-align:right;"| False |style="text-align:right;"| 2 |style="text-align:right;"| 1024 |style="text-align:right;"| 40 | ||||
style="text-align:right;"| True |style="text-align:right;"| 2 |style="text-align:right;"| 4096 |style="text-align:right;"| 20 |
geplante Aufgaben
Dateiname | Aufgabe | Ausführung |
---|---|---|
monitorVmUsageData.ps1 | protokolliert CPU und RAM-Bedarf der VMs in influxdb auf gpunktu.intern.k4cg.org | jeden Tag alle 5 Minuten (für die Dauer von einem Tag) |
updateMediaWikiSectionVms.ps1 | aktualisiert die Sektion VMs wenn Änderungen an VMs gemacht oder neue hinzugefügt wurden | jeden Tag um 8 Uhr |
gitPullScripts.sh | aktualisiert die Skripte indem es das lokale Repository mit https://github.com/k4cg/beehive-scripts überschreibt | deaktiviert |
exportScheduledTasks.ps1 | exportiert alle hier aufgelisteten geplanten Aufgaben nach D:\BACKUP\ScheduledTasks |
jeden Montag um 11 Uhr |
exportVms.ps1 | exportiert alle VMs nach D:\BACKUP\HyperV |
jeden Freitag um 11 Uhr |
backupScriptsPath.ps1 | kopiert C:\scripts nach D:\BACKUP\scripts |
jeden Samstag um 11 Uhr |
copyBackupFolderToQnap.ps1 | kopiert alles von D:\BACKUP auf qnap.intern.k4cg.org in das Verzeichnis hypervbackup (die letzten drei Backups werden aufgehoben) |
jeden Sonntag um 11 Uhr |