Host:beehive.intern.k4cg.org: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
(Section 'VMs' updated) |
Noqqe (Diskussion | Beiträge) (ip fix) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Hostbox | {{Hostbox | ||
| hostname = beehive | | hostname = beehive | ||
| ipv4 = 192.168. | | ipv4 = 192.168.5.10 | ||
| network = 255.255.255.0 | | network = 255.255.255.0 | ||
| gateway = 192.168. | | gateway = 192.168.5.1 | ||
| DNS = 192.168. | | DNS = 192.168.5.1 | ||
| OS = | | OS = Debian GNU/Linux 10 (buster) | ||
| location = K4CG | | location = K4CG | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Dokumentationen]] | [[Kategorie:Dokumentationen]] | ||
[[Kategorie:Hosts]] | [[Kategorie:Hosts]] | ||
== | |||
=Virtualisierungs-Host= | |||
==System== | |||
Debian GNU/Linux 10 (buster) mit Proxmox VE | |||
* 120 GB SSD mit OS | |||
* 1 TB Raid1 mit LVM und Thinpool für VMs | |||
* 300 GB Backup alte VMs | |||
* NFS4 für Backup auf qnap:/proxmoxbackup | |||
==Verwaltung== | |||
Auch tunnelbar von aussen über die FritzBox | |||
https://192.168.5.10:8006/#v1:0:18:4:::::: | |||
==VMs== | |||
TODO | |||
==geplante Aufgaben== | |||
TODO | |||
=Doku alter Beehive (Win 10 Hyper-V)= | |||
==VMs== | ==VMs== | ||
Zeile 18: | Zeile 39: | ||
! Name !! State !! Nested !! CPUs !! RAM (MB) !! HDD (GB) | ! Name !! State !! Nested !! CPUs !! RAM (MB) !! HDD (GB) | ||
|- | |- | ||
| | | ckeen-DEBIAN01 || Running || False || 1 || 512 || 20 | ||
|- | |- | ||
| k4cg-NIXOS01 || Running || False || 1 || 1024 || 10 | | k4cg-NIXOS01 || Running || False || 1 || 1024 || 10 | ||
|- | |- | ||
| k4cg-NIXOS02 || Running || False || 1 || 1024 || 40 | | k4cg-NIXOS02 || Running || False || 1 || 1024 || 40 | ||
|- | |- | ||
| noqqe-NIXOS01 || Running || False || 2 || 1024 || 40 | | noqqe-NIXOS01 || Running || False || 2 || 1024 || 40 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2022, 19:59 Uhr
Host:beehive.intern.k4cg.org | |
Hostname | beehive |
IPv4 | 192.168.5.10 |
Network | 255.255.255.0 |
Gateway | 192.168.5.1 |
DNS | 192.168.5.1 |
OS | Debian GNU/Linux 10 (buster) |
Location | K4CG |
Virtualisierungs-Host
System
Debian GNU/Linux 10 (buster) mit Proxmox VE
- 120 GB SSD mit OS
- 1 TB Raid1 mit LVM und Thinpool für VMs
- 300 GB Backup alte VMs
- NFS4 für Backup auf qnap:/proxmoxbackup
Verwaltung
Auch tunnelbar von aussen über die FritzBox
https://192.168.5.10:8006/#v1:0:18:4::::::
VMs
TODO
geplante Aufgaben
TODO
Doku alter Beehive (Win 10 Hyper-V)
VMs
Name | State | Nested | CPUs | RAM (MB) | HDD (GB) |
---|---|---|---|---|---|
ckeen-DEBIAN01 | Running | False | 1 | 512 | 20 |
k4cg-NIXOS01 | Running | False | 1 | 1024 | 10 |
k4cg-NIXOS02 | Running | False | 1 | 1024 | 40 |
noqqe-NIXOS01 | Running | False | 2 | 1024 | 40 |