Host:octopi.intern.k4cg.org: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
(Section 'VMs' updated) |
(Section 'VMs' updated) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Status !! Bed Actual !! Bed Target !! Tool0 Actual !! Tool0 Target | ! Status !! Bed Actual !! Bed Target !! Tool0 Actual !! Tool0 Target | ||
|- | |- | ||
| Printing || 59.9 °C || 60.0 °C || | | Printing || 59.9 °C || 60.0 °C || 209.9 °C || 210.0 °C | ||
|} | |} | ||
===Job=== | ===Job=== | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! Datei !! Fortschritt !! Dauer !! Verbleibend | ! Datei !! Fortschritt !! Dauer !! Verbleibend | ||
|- | |- | ||
| phone_stand-APPLE.gcode || 23. | | phone_stand-APPLE.gcode || 23.52 % || 09:31:04 || 1.06:56:57 | ||
|} | |} | ||
'''Voraussichtlich fertig:''' Donnerstag, 15. Februar 2018 14: | '''Voraussichtlich fertig:''' Donnerstag, 15. Februar 2018 14:51:58 | ||
Version vom 14. Februar 2018, 07:55 Uhr
| Host:octopi.intern.k4cg.org | |
| Hostname | octopi.intern.k4cg.org |
| IPv4 | 192.168.178.TODO |
| Network | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.168.178.1 |
| DNS | 192.168.178.1 |
| OS | OctoPi 0.14 |
| Location | Maschinenraum |
Software für den 3D-Drucker
Status
Drucker
| Status | Bed Actual | Bed Target | Tool0 Actual | Tool0 Target |
|---|---|---|---|---|
| Printing | 59.9 °C | 60.0 °C | 209.9 °C | 210.0 °C |
Job
| Datei | Fortschritt | Dauer | Verbleibend |
|---|---|---|---|
| phone_stand-APPLE.gcode | 23.52 % | 09:31:04 | 1.06:56:57 |
Voraussichtlich fertig: Donnerstag, 15. Februar 2018 14:51:58