Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
Karl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Karl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Folgendes Bild zeigt die Netzwerkstruktur vom Anschlussraum zu unserem Raum. | Folgendes Bild zeigt die Netzwerkstruktur vom Anschlussraum zu unserem Raum. | ||
[[Datei:Netzwerk.png|alternativtext=Internetanschluss Netzwerkstruktur|Internetanschluss Netzwerkstruktur]] | [[Datei:Netzwerk.png|center|alternativtext=Internetanschluss Netzwerkstruktur|Internetanschluss Netzwerkstruktur]] | ||
Das Glasfaserkabel ist zweigeteilt. Folgendes Bild zeigt die beiden einzelnen Teile: | Das Glasfaserkabel ist zweigeteilt. Folgendes Bild zeigt die beiden einzelnen Teile: | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
[[Datei:Strecke Glasfaser.jpg|center|600px|alternativtext=Strecke Glasfaser|Strecke Glasfaser]] | [[Datei:Strecke Glasfaser.jpg|center|600px|alternativtext=Strecke Glasfaser|Strecke Glasfaser]] | ||
Hausanschlussraum: | |||
<gallery widths=300px heights=300px mode="packed-hover"> | <gallery widths=300px heights=300px mode="packed-hover"> | ||
Photo 2024-12-18 14-21-00.jpg | |||
1 small.jpg | 1 small.jpg | ||
3 small.jpg | 3 small.jpg | ||
</gallery> | |||
Verteilerraum: | |||
<gallery widths=300px heights=300px mode="packed-hover"> | |||
2 small.jpg | 2 small.jpg | ||
4 small.jpg | 4 small.jpg |
Version vom 18. Januar 2025, 10:36 Uhr
Wir haben Internet!
Verkabelung
Wir haben einen Internetanschluss bei M-Net mit 100/40MBit. Folgendes Bild zeigt die Netzwerkstruktur vom Anschlussraum zu unserem Raum.
Das Glasfaserkabel ist zweigeteilt. Folgendes Bild zeigt die beiden einzelnen Teile:
Hausanschlussraum:
Verteilerraum:
In unserem Raum befindet sich ein OpenWrt Router, welcher sich per PPPoE mit dem DSL-Modem im Anschlussraum verbindet.
- Modem: Zyxel VMG1312-B30A
- Router: TP-Link Archer C7 v2
Netzwerk
Der OpenWrt Router stellt neben LAN auch noch drei WLan-Netzwerke zur Verfügung:
- "k4cg-intern" @ 5 GHz
- "k4cg-devices" @ 2,4 GHz
- "k4cg-intern-legacy" @ 2.4 GHz
Der Router selbst hat die Adresse 192.168.5.1/24. Im Bereich zwischen .100 - .200 werden vom DHCP dynamisch Adressen vergeben. Alle anderen Adressen werden manuell konfiguriert.