Projekt:Freifunk: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Den Quellcode zum Erstellen und Ausgeben der Statistik findet man auf [https://github.com/k4cg/freifunkcrawler/ Github]. | Den Quellcode zum Erstellen und Ausgeben der Statistik findet man auf [https://github.com/k4cg/freifunkcrawler/ Github]. | ||
== Skript für die Statistik == | |||
Das Skript das unsere [[Stats#Freifunk_WLAN|Freifunk Stats]] macht haben wir auf unserem Github-Account gehostet. ([https://github.com/k4cg/freifunkcrawler hier zu finden]) | |||
== IP-Adressen == | == IP-Adressen == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
ssh root@fe80::fad1:11ff:fe90:3e6c%wlan0 | ssh root@fe80::fad1:11ff:fe90:3e6c%wlan0 | ||
Version vom 17. Juni 2015, 07:42 Uhr
Kartenansicht im Netmon
https://netmon.freifunk-franken.de/map.php?zoom=19&lat=49.44851&lon=11.08206&layers=B0000TTTTT
Statistik der Nutzung des Freifunk-Netzes
Die Statistik der aktiven Clients findet sich auf der Seite "Stats".
Den Quellcode zum Erstellen und Ausgeben der Statistik findet man auf Github.
Skript für die Statistik
Das Skript das unsere Freifunk Stats macht haben wir auf unserem Github-Account gehostet. (hier zu finden)
IP-Adressen
Name des Routers | v6-IP-Adresse des Routers | MAC-Adresse |
---|---|---|
KKQ01Computergruppe | fe80::fad1:11ff:fe90:3e6c | f8:d1:11:90:3e:6c |
KKQ02Kulturgarten | fe80::6a72:51ff:fe28:a471 | 68:72:51:28:a4:71 |
KKQ03Festsaal | fe80::6a72:51ff:fe28:a844 | 68:72:51:28:a8:44 |
KKQ04Kulturwirtschaft | fe80::6a72:51ff:fe28:a735 | 68:72:51:28:a7:35 |
KKQ05Filmhauscafe | fe80::6a72:51ff:fe28:a3fd | 68:72:51:28:a3:fd |
KKQ06TouristInfo | fe80::6a72:51ff:fe28:a40a | 68:72:51:28:a4:0a |
ssh-Login auf Freifunk Routern
ssh ist nur auf dem Wifi-Interface der Router aktiv, deshalb muss man
- sich via Wifi mit Freifunk verbinden
- herausfinden mit welchem Interface man sich verbunden hat (meist "wlan0")
- nach folgender Struktur/Syntax sich mit dem Router verbinden (wichtig dabei: die Angabe des Interface am Ende)
- Befehl: ssh
- User: root
- IP: fe80::fad1:11ff:fe90:3e6c
- Interface: wlan0
ssh root@fe80::fad1:11ff:fe90:3e6c%wlan0