Host:octopi.intern.k4cg.org: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
(Section 'VMs' updated) |
(Section 'VMs' updated) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Status !! Bed Actual !! Bed Target !! Tool0 Actual !! Tool0 Target | ! Status !! Bed Actual !! Bed Target !! Tool0 Actual !! Tool0 Target | ||
|- | |- | ||
| Printing || | | Printing || 55.1 °C || 55.0 °C || 200.3 °C || 200.0 °C | ||
|} | |} | ||
===Job=== | ===Job=== | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! Datei !! Fortschritt !! Dauer !! Verbleibend | ! Datei !! Fortschritt !! Dauer !! Verbleibend | ||
|- | |- | ||
| WebcamMount-BackDown.gcode || | | WebcamMount-BackDown.gcode || 99.46 % || 01:40:24 || 00:02:52 | ||
|} | |} | ||
'''Voraussichtlich fertig:''' Sonntag, 11. Februar 2018 22: | '''Voraussichtlich fertig:''' Sonntag, 11. Februar 2018 22:12:56 | ||
Version vom 11. Februar 2018, 22:10 Uhr
| Host:octopi.intern.k4cg.org | |
| Hostname | octopi.intern.k4cg.org |
| IPv4 | 192.168.178.TODO |
| Network | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.168.178.1 |
| DNS | 192.168.178.1 |
| OS | OctoPi 0.14 |
| Location | Nebenraum |
Software für den 3D-Drucker
Status
Drucker
| Status | Bed Actual | Bed Target | Tool0 Actual | Tool0 Target |
|---|---|---|---|---|
| Printing | 55.1 °C | 55.0 °C | 200.3 °C | 200.0 °C |
Job
| Datei | Fortschritt | Dauer | Verbleibend |
|---|---|---|---|
| WebcamMount-BackDown.gcode | 99.46 % | 01:40:24 | 00:02:52 |
Voraussichtlich fertig: Sonntag, 11. Februar 2018 22:12:56