Host:octopi.intern.k4cg.org: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
(Section 'VMs' updated) |
(Section 'VMs' updated) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Status !! Bed Actual !! Bed Target !! Tool0 Actual !! Tool0 Target | ! Status !! Bed Actual !! Bed Target !! Tool0 Actual !! Tool0 Target | ||
|- | |- | ||
| Printing || | | Printing || 54.9 °C || 55.0 °C || 199.1 °C || 200.0 °C | ||
|} | |} | ||
===Job=== | ===Job=== | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! Datei !! Fortschritt !! Dauer !! Verbleibend | ! Datei !! Fortschritt !! Dauer !! Verbleibend | ||
|- | |- | ||
| Turoffner.gcode || | | Turoffner.gcode || 61.49 % || 01:03:33 || 00:39:31 | ||
|} | |} | ||
'''Voraussichtlich fertig:''' Sonntag, 11. Februar 2018 20: | '''Voraussichtlich fertig:''' Sonntag, 11. Februar 2018 20:24:34 | ||
Version vom 11. Februar 2018, 19:45 Uhr
| Host:octopi.intern.k4cg.org | |
| Hostname | octopi.intern.k4cg.org |
| IPv4 | 192.168.178.TODO |
| Network | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.168.178.1 |
| DNS | 192.168.178.1 |
| OS | OctoPi 0.14 |
| Location | Nebenraum |
Software für den 3D-Drucker
Status
Drucker
| Status | Bed Actual | Bed Target | Tool0 Actual | Tool0 Target |
|---|---|---|---|---|
| Printing | 54.9 °C | 55.0 °C | 199.1 °C | 200.0 °C |
Job
| Datei | Fortschritt | Dauer | Verbleibend |
|---|---|---|---|
| Turoffner.gcode | 61.49 % | 01:03:33 | 00:39:31 |
Voraussichtlich fertig: Sonntag, 11. Februar 2018 20:24:34