Raumplanung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(39 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | == Umzug Königstraße == | ||
* | |||
* | === Pläne: === | ||
* Werkbank | [[Datei:K4CG-Grundriss Jan 2024.png]] | ||
=== Vorschläge: === | |||
==== Vorschläge-Licht/Design: ==== | |||
[[Datei:KVA-Lichtdesign-PAR30-V1.pdf|mini]] | |||
=== Einkaufsfertiger Möbelvorschlag === | |||
[[Datei:Möbelvorschlag.png|600px]]<br> | |||
* Links: Rollwagen für TV | |||
* Mitte: Linker Schank für 3D-Druck, 2x Werkbänke mit Blick auf Wand um Sachen zu präsentieren, 1x geschlossener Schrank für Putzsachen, etc | |||
* Rechts: Tee/Kaffeküche | |||
Neben der oben abgebildeten Regalfront umfasst der Vorschlag folgende Punkte | |||
* Klarsichtige Aufbewahrungsboxen die in die Regale passen (4x Klein, 4x Mittel, 2x Groß) | |||
* Einen Kleiderhaken mit 6 haken für den Wandvorsprung zwischen Werkbank und Tür | |||
* Drei klemmbare Arbeitsleuchten | |||
[http://www.ikea.com/de/de/favourites/receive-share/00343159:1,00494662:2,00512289:1,10333287:2,50494297:1,60333850:1,70494296:2,70494300:3,80333284:3,00449877:3,69440822:4,69440836:4,70455087:2,30102974:2,30250865:1?source=favourites Einkaufsvorschlag] Gesamtkosten: 1482€ | |||
[https://www.ikea.com/de/de/planners/bror-planner/?vpcSource=clipboard#PLT8BC&INITIAL_VIEW=SUMMARY Planungsansicht für Regale Ikea/Bror] | |||
==== Vorschläge-Möbel: ==== | |||
Vorschlag-1<br> | |||
[[Datei:2024-01-19 14.21.42.jpg|600px]]<br> | |||
Vorschlag-2<br> | |||
[[Datei:2024-01-19 14.21.24.jpg|600px]]<br> | |||
<br> | |||
Vorschlag-3<br> | |||
[[Datei:2024-01-19 14.20.58.jpg|600px]]<br> | |||
<br> | |||
Vorschlag-4<br> | |||
[[Datei:2024-01-19 14.21.39.jpg|600px]]<br> | |||
<br> | |||
Vorschlag-5<br> | |||
[[Datei:2024-01-19 14.21.32.jpg|600px]]<br> | |||
<br> | |||
Vorschlag-6<br> | |||
[[Datei:2024-01-19 14.21.35.jpg|600px]]<br> | |||
<br> | |||
Vorschlag-7<br> | |||
[[Datei:2024-01-19 14.21.28.jpg|600px]]<br> | |||
<br> | |||
Vorschlag-8<br> | |||
[[Datei:2024-01-19 14.21.46.jpg|600px]]<br> | |||
== Umzug Peuntgasse == | |||
== | === ToDo: === | ||
Die [[Todos]]-Liste befindet sich auf der [[Todos]]-Seite (Doh!) | |||
=== Realisierter Vorschlag === | |||
[[ | [[File:P5raum 190301.png|600px]] | ||
Alte Vorschläge (Teilweise Nicht umsetzbar wegen Einbauschränken): | |||
[[ | [[File:2OG.png|200px]] [[File:2OG nico.png|200px]] [[File:2OG 2terVorschlag.png|200px]] | ||
[[ | == Umzug nach Renvierung des 3. Bauabschnitts xx.xx.2021 == | ||
[[File:k4cg-2021-1.png]] | |||
[[File:k4cg-2021-2.png]] | |||
== Ehemaliger Raum (bis Februar 2019) == | |||
[[Datei:K4cg-current.png]] | |||
== die nächsten Schritte == | |||
* Umzug Peuntgasse | |||
* 3 Jahre warten ... | |||
* Werkzeugwand bauen | |||
* | |||
* | |||
* | |||
Aktuelle Version vom 30. Januar 2024, 20:45 Uhr
Umzug Königstraße
Pläne:
Vorschläge:
Vorschläge-Licht/Design:
Datei:KVA-Lichtdesign-PAR30-V1.pdf
Einkaufsfertiger Möbelvorschlag
- Links: Rollwagen für TV
- Mitte: Linker Schank für 3D-Druck, 2x Werkbänke mit Blick auf Wand um Sachen zu präsentieren, 1x geschlossener Schrank für Putzsachen, etc
- Rechts: Tee/Kaffeküche
Neben der oben abgebildeten Regalfront umfasst der Vorschlag folgende Punkte
- Klarsichtige Aufbewahrungsboxen die in die Regale passen (4x Klein, 4x Mittel, 2x Groß)
- Einen Kleiderhaken mit 6 haken für den Wandvorsprung zwischen Werkbank und Tür
- Drei klemmbare Arbeitsleuchten
Einkaufsvorschlag Gesamtkosten: 1482€
Planungsansicht für Regale Ikea/Bror
Vorschläge-Möbel:
Vorschlag-2
Vorschlag-3
Vorschlag-4
Vorschlag-5
Vorschlag-6
Vorschlag-7
Vorschlag-8
Umzug Peuntgasse
ToDo:
Die Todos-Liste befindet sich auf der Todos-Seite (Doh!)
Realisierter Vorschlag
Alte Vorschläge (Teilweise Nicht umsetzbar wegen Einbauschränken):
Umzug nach Renvierung des 3. Bauabschnitts xx.xx.2021
Ehemaliger Raum (bis Februar 2019)
die nächsten Schritte
- Umzug Peuntgasse
- 3 Jahre warten ...
- Werkzeugwand bauen