Projekt:Tr4ficlight: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
Noqqe (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „TODO Eagle .brd https://dl.dropboxusercontent.com/u/975579/Tr4ficlight/Tr4ficlig…“) |
Noqqe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | |||
| maintainer = [[User:faheus|faheus]] | |||
| jahr = 2013 | |||
| status = noch nicht fertig | |||
}} | |||
[[ | [[Kategorie:Projekte]] | ||
[[https://dl.dropboxusercontent.com/u/975579/Tr4ficlight/Tr4ficlight.sch | * [https://dl.dropboxusercontent.com/u/975579/Tr4ficlight/Tr4ficlight.brd Eagle .brd] | ||
* [https://dl.dropboxusercontent.com/u/975579/Tr4ficlight/Tr4ficlight.sch Eagle .sch] | |||
* [https://dl.dropboxusercontent.com/u/975579/Tr4ficlight/Tr4ficlight_Outline.ngc G-Code] | |||
Erste Beta, es Fadet :) | Erste Beta, es Fadet :) | ||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
r/y/g für rot,grün oder blau direkt gefolgt von einem wert zwischen 0 und 255 | r/y/g für rot,grün oder blau direkt gefolgt von einem wert zwischen 0 und 255 | ||
weitere Features werden eventuell noch folgen, Schema bleibt das selbe. | weitere Features werden eventuell noch folgen, Schema bleibt das selbe. | ||
Belegung der Adern: | Belegung der Adern: | ||
* Gelb: Common Anode/Common Cathode | |||
* Grün: Grün | |||
* Orange: Orange | |||
* Rot: Rot |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2016, 10:50 Uhr
Projekt:Tr4ficlight | |
Betreuer*In | faheus |
Jahr | 2013 |
Status | noch nicht fertig |
Erste Beta, es Fadet :) https://www.dropbox.com/s/h2y7k0gusbdm2he/VID_20131018_213404.3gp
Serial Protokoll: 9600 8N1 r/y/g für rot,grün oder blau direkt gefolgt von einem wert zwischen 0 und 255 weitere Features werden eventuell noch folgen, Schema bleibt das selbe.
Belegung der Adern:
- Gelb: Common Anode/Common Cathode
- Grün: Grün
- Orange: Orange
- Rot: Rot