Projekt:Cool-Schrank: Unterschied zwischen den Versionen
Noqqe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Noqqe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | |||
| maintainer = [[User:sergio|sergio]] | |||
| jahr = 2015 | |||
| url = [https://github.com/k4cg/rezeptionistin github.com/k4cg/rezeptionistin] | |||
| status = noch nicht fertig | |||
}} | |||
'''STATUS: NOT REALIZED''' | '''STATUS: NOT REALIZED''' | ||
Zeile 19: | Zeile 25: | ||
The user has to take them in these 3 minutes. | The user has to take them in these 3 minutes. | ||
* Das Flaschenzählen per Balance Board würde bei uns eher nicht funktionieren, da wir unterschiedliche Getränke haben und ggf. auch anderer Kram im Kühlschrank sein soll. Alternativen wären: | |||
* Flaschendeckel per Kamera und OpenCV erkennen. Ist aber wahrscheinlich eher unzuverlässig und die Positionierung der Kamera könnte kompliziert sein. | |||
* Ein Regal in der Art eines Weinregals in den Schrank einbauen, und darin mit einem optischen oder mechanischen Sensor pro Fach feststellen, ob eine Flasche drin ist. | |||
https://github.com/InitialState/beerfridge/wiki | |||
[[Kategorie:Projekte]] | [[Kategorie:Projekte]] |
Aktuelle Version vom 19. Januar 2016, 10:17 Uhr
Projekt:Cool-Schrank | |
Betreuer*In | sergio |
Jahr | 2015 |
URL | github.com/k4cg/rezeptionistin |
Status | noch nicht fertig |
STATUS: NOT REALIZED
The device used as microcontroller in this project is a microcomputer raspberry pi 2 (raspi).
The raspi has no screen nor keyboard nor mouse attached, but it is connected to internet.
The configuration and management are made through ssh. The ssh connection are restricted to a private key. No password allowed.
Some actions are available through a web app, which is ssl secured. Actions are only granted with a valid user ssl certificate signed by the Cool-Schrank certificate authority. All the actions are not available to all users. Only "staff" members can configure and manage the raspi.
All users can order drinks and see the fridge status (available drinks, temperature, available money, prices, etc). But to catch a drink, they need to have a valid RFID card and be present at the fridge, so the door can be opened. The ordered drinks are only reserved for 3 minutes. The user has to take them in these 3 minutes.
- Das Flaschenzählen per Balance Board würde bei uns eher nicht funktionieren, da wir unterschiedliche Getränke haben und ggf. auch anderer Kram im Kühlschrank sein soll. Alternativen wären:
- Flaschendeckel per Kamera und OpenCV erkennen. Ist aber wahrscheinlich eher unzuverlässig und die Positionierung der Kamera könnte kompliziert sein.
- Ein Regal in der Art eines Weinregals in den Schrank einbauen, und darin mit einem optischen oder mechanischen Sensor pro Fach feststellen, ob eine Flasche drin ist.