Host:octopi.intern.k4cg.org: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
(Section 'VMs' updated) |
(Section 'VMs' updated) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! Status !! Bed Actual !! Bed Target !! Tool0 Actual !! Tool0 Target | ! Status !! Bed Actual !! Bed Target !! Tool0 Actual !! Tool0 Target | ||
|- | |- | ||
| Printing || 60. | | Printing || 60.0 °C || 60.0 °C || 210.0 °C || 210.0 °C | ||
|} | |} | ||
===Job=== | ===Job=== | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
! Datei !! Fortschritt !! Dauer !! Verbleibend | ! Datei !! Fortschritt !! Dauer !! Verbleibend | ||
|- | |- | ||
| MoonLamp0.15mm.gcode || | | MoonLamp0.15mm.gcode || 37.02 % || 11:28:56 || 19:28:27 | ||
|} | |} | ||
'''Voraussichtlich fertig:''' Sonntag, 11. Februar 2018 07: | '''Voraussichtlich fertig:''' Sonntag, 11. Februar 2018 07:03:29 | ||
Version vom 10. Februar 2018, 11:35 Uhr
| Host:octopi.intern.k4cg.org | |
| Hostname | octopi.intern.k4cg.org |
| IPv4 | 192.168.178.TODO |
| Network | 255.255.255.0 |
| Gateway | 192.168.178.1 |
| DNS | 192.168.178.1 |
| OS | OctoPi 0.14 |
| Location | Nebenraum |
Software für den 3D-Drucker
Status
Drucker
| Status | Bed Actual | Bed Target | Tool0 Actual | Tool0 Target |
|---|---|---|---|---|
| Printing | 60.0 °C | 60.0 °C | 210.0 °C | 210.0 °C |
Job
| Datei | Fortschritt | Dauer | Verbleibend |
|---|---|---|---|
| MoonLamp0.15mm.gcode | 37.02 % | 11:28:56 | 19:28:27 |
Voraussichtlich fertig: Sonntag, 11. Februar 2018 07:03:29