Projekt:CO2 Sensor: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
Karl (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox | maintainer = poschi, karl | machine = esphome-web-5010cc.intern.k4cg.org | jahr = 2024 | status = realisiert }} CO2 Sensor auf Basis eines TFA Drostmann Sensors. Aufgebaut wurde der Sensor nach einer Anleitung vom Backspace: https://www.hackerspace-bamberg.de/Co2_Monitor Der verwendete ESP32 wurde per ESPHome programmiert: <pre> esphome: name: esphome-web-5010cc fr…“) |
Karl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
CO2 Sensor auf Basis eines TFA Drostmann Sensors. Aufgebaut wurde der Sensor nach einer Anleitung vom Backspace: https://www.hackerspace-bamberg.de/Co2_Monitor | CO2 Sensor auf Basis eines TFA Drostmann Sensors. Aufgebaut wurde der Sensor nach einer Anleitung vom Backspace: https://www.hackerspace-bamberg.de/Co2_Monitor | ||
== Software == | |||
Der verwendete ESP32 wurde per ESPHome programmiert: | Der verwendete ESP32 wurde per ESPHome programmiert: | ||
| Zeile 44: | Zeile 46: | ||
password: "..." | password: "..." | ||
</pre> | </pre> | ||
== Hardware == | |||
Um den ESP32 einbauen zu können wurde wie in der Anleitung beschrieben eine neue Rückseite 3D-gedruckt. Dabei wurde folgendes Modell verwendet: https://www.printables.com/model/875532-airco2ntrol-co2-sensor-with-esp32-c3-super-mini | |||
Aktuelle Version vom 19. Januar 2025, 16:08 Uhr
| Projekt:CO2 Sensor | |
| Betreuer*In | poschi, karl |
| Jahr | 2024 |
| Läuft auf | esphome-web-5010cc.intern.k4cg.org |
| Status | realisiert |
CO2 Sensor auf Basis eines TFA Drostmann Sensors. Aufgebaut wurde der Sensor nach einer Anleitung vom Backspace: https://www.hackerspace-bamberg.de/Co2_Monitor
Software
Der verwendete ESP32 wurde per ESPHome programmiert:
esphome:
name: esphome-web-5010cc
friendly_name: CO2 Sensor
min_version: 2024.11.0
name_add_mac_suffix: false
esp32:
board: esp32-c3-devkitm-1
framework:
type: esp-idf
sensor:
- platform: zyaura
clock_pin: 6
data_pin: 5
co2:
name: "CO2"
temperature:
name: "Temperature"
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# Allow Over-The-Air updates
ota:
- platform: esphome
wifi:
ssid: "..."
password: "..."
Hardware
Um den ESP32 einbauen zu können wurde wie in der Anleitung beschrieben eine neue Rückseite 3D-gedruckt. Dabei wurde folgendes Modell verwendet: https://www.printables.com/model/875532-airco2ntrol-co2-sensor-with-esp32-c3-super-mini