Projekt:rc3Assembly: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
Noqqe (Diskussion | Beiträge) (angabe des jahres wegen in 10 jahren) |
Poschi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der CCCongress 2020 viel aus, aber es gab die remote Chaos experience an der wir teilnahmen. | Der CCCongress 2020 viel aus, aber es gab die remote Chaos experience an der wir teilnahmen. | ||
Dazu haben wir zusammen mit dem [https://nerdberg.de | Dazu haben wir zusammen mit dem [https://nerdberg.de Nerdberg] eine gemeinsame 2d Welt geschaffen, in der man sich bewegen und miteinander chatten konnte. Dazu gab es eine kleine Ausstellung über Adele Goldberg, zwei Irrgärten und einen Rätsel Keller, sowie eine Disco, die von [http://twitch.tv/nbgsubculture Nbg subculture] bespielt wurde. | ||
== 2d Welt == | == 2d Welt == | ||
* Die Karte ist in unserem [https://github.com/k4cg/rC3-assembly | * Die Karte ist in unserem [https://github.com/k4cg/rC3-assembly Github Repository] abgelegt | ||
* Autoren waren: mateJo, Anna, Poschi, Chris_C, Londrik, Joo, MikeTsenatek und C-Keen | * Autoren waren: mateJo, Anna, Poschi, Chris_C, Londrik, Joo, MikeTsenatek und C-Keen | ||
* Die Karte hat ein Sternchen bekommen als Auszeichnung für eine schöne Karte :D | * Die Karte hat ein Sternchen bekommen als Auszeichnung für eine schöne Karte :D | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
== Workshops == | == Workshops == | ||
Chris_C hat einen [https://kicad.org/ | Chris_C hat einen [https://kicad.org/ KiCad] workshop gehalten, der mit 20 Teilnehmenden Personen gut besucht war. Eine Aufzeichnung findet ihr hier. |
Version vom 2. Januar 2021, 13:56 Uhr
Der CCCongress 2020 viel aus, aber es gab die remote Chaos experience an der wir teilnahmen.
Dazu haben wir zusammen mit dem Nerdberg eine gemeinsame 2d Welt geschaffen, in der man sich bewegen und miteinander chatten konnte. Dazu gab es eine kleine Ausstellung über Adele Goldberg, zwei Irrgärten und einen Rätsel Keller, sowie eine Disco, die von Nbg subculture bespielt wurde.
2d Welt
- Die Karte ist in unserem Github Repository abgelegt
- Autoren waren: mateJo, Anna, Poschi, Chris_C, Londrik, Joo, MikeTsenatek und C-Keen
- Die Karte hat ein Sternchen bekommen als Auszeichnung für eine schöne Karte :D
Workshops
Chris_C hat einen KiCad workshop gehalten, der mit 20 Teilnehmenden Personen gut besucht war. Eine Aufzeichnung findet ihr hier.