Projekt:Werkbank: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Noqqe (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | |||
| maintainer = [[User:Omgwtflaserguns|Omgwtflaserguns]] | |||
| jahr = 2016 | |||
}} | |||
== Stromsteuerung == | == Stromsteuerung == | ||
Zeile 40: | Zeile 45: | ||
Mit Platte und Ablage - Plattenstärke 25mm: | Mit Platte und Ablage - Plattenstärke 25mm: | ||
<gallery widths=300px heights=300px mode="packed-hover"> | |||
CustomWerkbankSketchUpKomplett.png| | |||
CustomWerkbankSketchUpKomplettSeite.png | |||
CustomWerkbankSketchUpKomplettFront.png | |||
CustomWerkbankSketchUpKomplettHinten.png | |||
</gallery> | |||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
<gallery widths=300px heights=300px mode="packed-hover"> | |||
CustomWerkbankAufbau_1.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_2.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_3.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_4.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_5.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_6.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_7.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_8.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_9.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_10.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_12.jpg | |||
CustomWerkbankAufbau_13.jpg | |||
</gallery> |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2019, 14:04 Uhr
Projekt:Werkbank | |
Betreuer*In | Omgwtflaserguns |
Jahr | 2016 |
Stromsteuerung
Idee:
- Tastender Schlüsselschalter zum aktivieren der Stromversorgung
- Not Aus
- Lampe die anzeigt ob Strom an ist
Bauteile:
- Verteilerkasten - 17,99€
- Schaltergehäuse 22,3mm – 16,20€
- Schlüsseltaster 22,3mm - 23,30€
- Kontaktgeber für Schlüsseltaster – 5,55€
- Installationsrelais zweipolig - 14,20€
- Stromstoßrelais zweipolig – 14,60€
- Leuchtmelder grün - 17,30€
- Schildträger aufrastend - 0,79€
- Schild „EIN“ - 0,94€
- Not Aus Schalter – 9,20€
- Kontaktgeber Not Aus – 5,55€
Plan
Werkbank (design by Omgwtflaserguns) für das "Arbeitszimmer" - entstanden aus der Not etwas großartiges zu schaffen (vgl. Raumplanung).
Metallunterkonstruktion - Profil 50x50, verzinkt:
Mit Platte und Ablage - Plattenstärke 25mm: