Heizung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus k4cg.org
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Einstellungen aktualisiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Thermostat " | [[Kategorie:Dokumentationen]] | ||
==Thermostat== | |||
An den Heizkörpern sind Heizkörperthermostate mit Zeitschaltung montiert. | |||
Im Modus "Manuell" hält das Thermostat die eingestellte Temperatur. | |||
Im Modus "Auto" steuert das Thermostat wie folgt: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Tag !! Einstellung | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| Montag || 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| Dienstag || 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| Mittwoch || 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| Donnerstag || 0:00 Uhr bis 16:00 Uhr 12 Grad<br/>16:00 Uhr bis 20:30 Uhr 21 Grad<br/>20:30 Uhr bis 23:59 Uhr 17 Grad | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| Freitag || 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| Samstag || 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad | |||
|- style="vertical-align:top;" | |||
| Sonntag || 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad | |||
|} | |||
Mit dem großen Rad am Thermostat kann man auch in "Auto" temporär die Temperatur ändern, ab dem nächsten Tag oder Schaltzeitpunkt gilt wieder das Programm oben. | Mit dem großen Rad am Thermostat kann man auch in "Auto" temporär die Temperatur ändern, ab dem nächsten Tag oder Schaltzeitpunkt gilt wieder das Programm oben. | ||
[http://www.komforthaus.com/WebRoot/Store20/Shops/61737474/MediaGallery/Manuals/130811_CC-RT-O-CnL-W-R5-2_DEFN_V1.2_20140114_web.pdf Bedienungsanleitung] | [http://www.komforthaus.com/WebRoot/Store20/Shops/61737474/MediaGallery/Manuals/130811_CC-RT-O-CnL-W-R5-2_DEFN_V1.2_20140114_web.pdf Bedienungsanleitung] | ||
Version vom 16. März 2018, 16:58 Uhr
Thermostat
An den Heizkörpern sind Heizkörperthermostate mit Zeitschaltung montiert.
Im Modus "Manuell" hält das Thermostat die eingestellte Temperatur.
Im Modus "Auto" steuert das Thermostat wie folgt:
Tag | Einstellung |
---|---|
Montag | 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad |
Dienstag | 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad |
Mittwoch | 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad |
Donnerstag | 0:00 Uhr bis 16:00 Uhr 12 Grad 16:00 Uhr bis 20:30 Uhr 21 Grad 20:30 Uhr bis 23:59 Uhr 17 Grad |
Freitag | 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad |
Samstag | 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad |
Sonntag | 0:00 Uhr bis 23:59 Uhr 12 Grad |
Mit dem großen Rad am Thermostat kann man auch in "Auto" temporär die Temperatur ändern, ab dem nächsten Tag oder Schaltzeitpunkt gilt wieder das Programm oben.