|
|
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <noinclude>{{Dokumentation/Dokuseite}}</noinclude>
| | [[Vorlage:Infobox]] gehört in jedes Projekt |
| Diese Vorlage dient der einheitlichen Darstellung von [[Hilfe:Infoboxen|Infoboxen]]. Sie sollte möglichst nicht direkt in Artikeln, sondern nur innerhalb von anderen Vorlagen für Infoboxen verwendet werden.
| |
|
| |
|
| == Parameter == | | == Examples == |
| {| class="wikitable"
| |
| |- class="hintergrundfarbe6"
| |
| ! Parameter !! default (Wert, wenn leer) !! Bedeutung
| |
| |-
| |
| | Titel || ''Das Lemma'' || Überschrift
| |
| |-
| |
| | Bildname || ''keiner'' || Ein Dateiname eines Bildes, das angezeigt werden soll.
| |
| |-
| |
| | Bildbreite || '''frameless''' || Breite für Bild von ''Bildname'' (z.B. <code>''280px''</code>)
| |
| |-
| |
| | Bildtext || ''Das Lemma'' || Text, der unter dem Bild (wenn vorhanden) stehen soll
| |
| |-
| |
| | colspan="3" class="hintergrundfarbe5" | <hr/>
| |
| |-
| |
| | [[#Parameter: Stil|Stil]] || '''1''' || Es gibt die Stile '''1''' und '''2'''. (siehe [[Vorlage:Infobox#Parameter: Stil|unten]])
| |
| |-
| |
| | [[#Farben|Titelfarbe]] || '''6''' || Eine Standardhintergrundfarbe der Überschrift (siehe [[Vorlage:Infobox#Farben|unten]])
| |
| |-
| |
| | [[#Farben|Farbe]] || ''leer'' || Hintergrundfarbe der Überschrift, wenn keine Standardfarbe gewählt wurde (siehe [[Vorlage:Infobox#Farben|unten]]). Syntax: #RRGGBB (RGB-Wert).
| |
| |-
| |
| | [[#Farben|Abschnittsfarbe]] || '''5''' || Farbe der "Unter-Überschriften" (siehe [[Vorlage:Infobox#Farben|unten]])
| |
| |-
| |
| | Style || ''leer'' || Attribute für die Infobox (z. B. <code>''width:300px''</code>)
| |
| |-
| |
| | Feldstyle || ''leer'' || Darstellung des Feldnames. Falls ''leer'': '''fette''' Darstellung; Bei Style=1: text-align:center. Sonst: normale Darstellung mit text-align:left.
| |
| |-
| |
| | colspan="3" class="hintergrundfarbe5" | <hr/>
| |
| |-
| |
| | Feldname1 || ''leer'' || Feldname (linke Spalte) der ersten Zeile
| |
| |-
| |
| | Daten1 || ''leer'' || Daten (rechte Spalte) der ersten Zeile
| |
| |-
| |
| | Feldname2 || ''leer'' || Feldname (linke Spalte) der zweiten Zeile
| |
| |-
| |
| | Daten2 || ''leer'' || Daten (rechte Spalte) der zweiten Zeile
| |
| |-
| |
| ! colspan="3" | …
| |
| |-
| |
| | Feldname30 || ''leer'' || Feldname (linke Spalte) der dreißigsten Zeile
| |
| |-
| |
| | Daten30 || ''leer'' || Daten (rechte Spalte) der dreißigsten Zeile
| |
| |-
| |
| | colspan="3" class="hintergrundfarbe5" | <hr/>
| |
| |-
| |
| | colspan="3" |
| |
| Wenn <code>'''DatenN'''</code> leer ist, wird die n-te Zeile nicht angezeigt.<br />
| |
| Wenn <code>'''FeldnameN'''</code> leer ist, wird der Text der n-ten Zeile über beide Spalten zentriert ausgegeben.<br />
| |
| Wenn <code>'''FeldnameN'''</code> ein <code>''-''</code> (minus) ist, wird die n-te Zeile als "Unter-Überschrift" ausgegeben.
| |
| |}
| |
|
| |
|
| Kompatibiltät zur alten Vorlage:
| | ''Code:'' |
| : Ein Bild kann auch mit ''Bild'' in Wikisyntax eingebunden werden.
| | <pre><nowiki> |
| '''Bitte nicht mehr benutzen!'''
| | {{Infobox package |
| | | | maintainer = [[User:noqqe|noqqe]] |
| == Kopiervorlage ==
| | | machine = [[Host:heimat.intern.k4cg.org|heimat.intern.k4cg.org]] |
| | | | jahr = 2016 |
| Nicht benötigte ''Feldname''/''Daten''-Paare bitte löschen.
| | | url = [https://github.com/k4cg/rezeptionistin github.com/k4cg/rezeptionistin] |
| <nowiki>{{Infobox
| |
| | Titel =
| |
| | Bildname =
| |
| | Bildbreite =
| |
| | Bildtext =
| |
| | |
| | Stil = 1
| |
| | Style =
| |
| | Titelfarbe =
| |
| | Farbe =
| |
| | Abschnittsfarbe =
| |
| | Feldstyle =
| |
| | |
| | Feldname1 = | Daten1 =
| |
| | Feldname2 = | Daten2 =
| |
| | Feldname3 = | Daten3 =
| |
| | Feldname4 = | Daten4 =
| |
| | Feldname5 = | Daten5 =
| |
| | Feldname6 = | Daten6 =
| |
| | Feldname7 = | Daten7 =
| |
| | Feldname8 = | Daten8 =
| |
| | Feldname9 = | Daten9 =
| |
| | Feldname10 = | Daten10 =
| |
|
| |
| | Feldname11 = | Daten11 =
| |
| | Feldname12 = | Daten12 =
| |
| | Feldname13 = | Daten13 =
| |
| | Feldname14 = | Daten14 =
| |
| | Feldname15 = | Daten15 =
| |
| | Feldname16 = | Daten16 =
| |
| | Feldname17 = | Daten17 =
| |
| | Feldname18 = | Daten18 =
| |
| | Feldname19 = | Daten19 =
| |
| | Feldname20 = | Daten20 =
| |
|
| |
| | Feldname21 = | Daten21 =
| |
| | Feldname22 = | Daten22 =
| |
| | Feldname23 = | Daten23 =
| |
| | Feldname24 = | Daten24 =
| |
| | Feldname25 = | Daten25 =
| |
| | Feldname26 = | Daten26 =
| |
| | Feldname27 = | Daten27 =
| |
| | Feldname28 = | Daten28 =
| |
| | Feldname29 = | Daten29 =
| |
| | Feldname30 = | Daten30 =
| |
| }}</nowiki>
| |
| | |
| == Abschnitt ==
| |
| | Feldname# = - | Daten# = Abschnitt
| |
| Erzeugt einen Abschnitt mit der Bezeichnung «<code>Abschnitt</code>»
| |
| | |
| == Parameter: Stil ==
| |
| | |
| {| class="centered" style="background-color:transparent;"
| |
| |+ Beispiel für:
| |
| ! Stil 1 !! Stil 2 || Stil 1; Feldstyle=n
| |
| |-
| |
| | width="200px" |
| |
| {{Infobox
| |
| | Stil = 1
| |
| | Titel = Bsp. für Stil 1
| |
| | Bildname =
| |
| | Bildtext = Werbefläche zu verkaufen!
| |
| | |
| | Feldname1 = Feldname1 | Daten1 = Daten1
| |
| | Feldname2 = Feldname2 | Daten2 = Daten2
| |
| | Feldname3 = Feldname3 | Daten3 = Daten3
| |
| | |
| | Feldname4 = - | Daten4 = Abschnitt 4
| |
| | |
| | Feldname5 = Feldname5 | Daten5 = Daten5
| |
| | Feldname6 = | Daten6 = Langer Daten6
| |
| | Feldname7 = Feldname7 | Daten7 = Daten7
| |
| }} | | }} |
| | width="200px" |
| | </nowiki></pre> |
| {{Infobox
| |
| | Stil = 2
| |
| | Titel = Bsp. für Stil 2
| |
| | Bildname =
| |
| | Bildtext = Werbefläche zu verkaufen!
| |
| | |
| | Feldname1 = Feldname1 | Daten1 = Daten1
| |
| | Feldname2 = Feldname2 | Daten2 = Daten2
| |
| | Feldname3 = Feldname3 | Daten3 = Daten3
| |
| | |
| | Feldname4 = - | Daten4 = Abschnitt 4
| |
| | |
| | Feldname5 = Feldname5 | Daten5 = Daten5
| |
| | Feldname6 = | Daten6 = Langer Daten6
| |
| | Feldname7 = Feldname7 | Daten7 = Daten7
| |
| }}
| |
| | width="300px" |
| |
| {{Infobox
| |
| | Stil = 1
| |
| | Style= width:300px
| |
| | Feldstyle=n
| |
| | Titel = Bsp. für Stil 1 mit Feldstyle=n
| |
| | Bildname =
| |
| | Bildtext = Werbefläche zu verkaufen!
| |
|
| |
| | Feldname1 = Feldname1 | Daten1 = Daten1
| |
| | Feldname2 = '''<nowiki>'''Feldname2'''</nowiki>''' | Daten2 = Daten2
| |
| | Feldname3 = <center><nowiki><center>Feldname3</center></nowiki></center> | Daten3 = Daten3
| |
| | |
| | Feldname4 = - | Daten4 = Abschnitt 4
| |
| | |
| | Feldname5 = <center>'''<nowiki><center>'''Feldname3'''</center></nowiki>'''</center> | Daten5 = Daten5
| |
| | Feldname6 = | Daten6 = Langer Daten6
| |
| | Feldname7 = Feldname7 | Daten7 = Daten7
| |
| }}
| |
| |}
| |
| | |
| == Farben ==
| |
| Standardfarben
| |
| {| class="centered wikitable" style="text-align:center;"
| |
| |+ Hintergrundfarbe mit:
| |
| | class="hintergrundfarbe1" | ''Titelfarbe = 1''<br />''Abschnittsfarbe = 1''
| |
| | class="hintergrundfarbe2" | ''Titelfarbe = 2''<br />''Abschnittsfarbe = 2''
| |
| | class="hintergrundfarbe3" | ''Titelfarbe = 3''<br />''Abschnittsfarbe = 3''
| |
| |-
| |
| | class="hintergrundfarbe4" | ''Titelfarbe = 4''<br />''Abschnittsfarbe = 4''
| |
| | class="hintergrundfarbe5" | ''Titelfarbe = 5''<br />''Abschnittsfarbe = 5''
| |
| | class="hintergrundfarbe6" | ''Titelfarbe = 6''<br />''Abschnittsfarbe = 6''
| |
| |-
| |
| | class="hintergrundfarbe7" | ''Titelfarbe = 7''<br />''Abschnittsfarbe = 7''
| |
| | class="hintergrundfarbe8" | ''Titelfarbe = 8''<br />''Abschnittsfarbe = 8''
| |
| | class="hintergrundfarbe9" | ''Titelfarbe = 9''<br />''Abschnittsfarbe = 9''
| |
| |}
| |
| | |
| Wenn keine der Standardfarben zusagt, kann mit dem Parameter "Farbe= #rrggbb" eine individuelle Titelfarbe gewählt werden.
| |